Bolig | Antall rom | BRA kvm. | P-rom kvm. | Balkong / terr. kvm. | Punkt- balkong | Kjøpesum inkl. garasjeplass | Total kjøpesum inkl. omk. | Felleskost. pr. mnd. * | Status | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1-H0101 | 3-roms | 79,4 | 76,1 | 21,4 | 6 290 000 | 6 329 500 | 5 182 | Ledig | ||
H1-H0102 | 2-roms | 62,7 | 57,9 | 15,3 | 4 990 000 | 5 029 500 | 4 434 | Ledig | ||
H1-H0103 | 4-roms | 97,2 | 92,8 | 21,3 | 7 590 000 | 7 629 500 | 5 979 | Ledig | ||
H1-H0201 | 3-roms | 79,4 | 76,1 | 21,6 | 1 | 6 490 000 | 6 529 500 | 5 182 | Ledig | |
H1-H0202 | 3-roms | 76,0 | 72,6 | 15,6 | 6 590 000 | 6 629 500 | 5 030 | Ledig | ||
H1-H0203 | 4-roms | 97,2 | 92,8 | 21,2 | 1 | 7 890 000 | 7 929 500 | 5 979 | Ledig | |
H1-H0301 | 3-roms | 79,4 | 76,1 | 21,6 | - | - | 5 182 | Solgt | ||
H1-H0302 | 3-roms | 76,0 | 72,6 | 13,7 | 6 690 000 | 6 729 500 | 5 030 | Ledig | ||
H1-H0303 | 4-roms | 97,2 | 92,8 | 21,3 | 1 | 8 290 000 | 8 329 500 | 5 979 | Ledig | |
H1-H0401 | 3-roms | 79,4 | 76,1 | 21,6 | 1 | 7 290 000 | 7 329 500 | 5 182 | Ledig | |
H1-H0402 | 2-roms | 54,8 | 51,5 | 12,8 | 5 190 000 | 5 229 500 | 4 080 | Ledig |
Sportsbod
Inkl. i prisen medfølger det for hver leilighet en sportsbod på ca. 5 kvm.
Garasjeplass
Månedlige fellesutgifter
De månedlige felleskostnadene er stipulert i utkast til 1. års budsjett fra forretningsfører som er vedlagt i prospekt. Felleskostnadene skal dekke sameiets ordinære driftskostnader og fellesutgifter så som kommunale avgifter, felles forsikring, brøyting, strøing, grunnpakke tv/internet, a-konto oppvarming mv..
Oppvarming/varmtvann
Kostnader til strøm vil variere etter forbruk. Varmtvann og oppvarming belastes a-konto via stipulerte felleskostnader, se budsjett fra forretningsfører.
Betingelse
Selger står fritt til å regulere prisen på usolgte leiligheter.
Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen i prisliste skal det på overtakelse-stidspunktet betales omkostninger på kr 39 500,-. Omkostningene dekker dokumentavgiften, tingslysingsgebyr, sameiets oppstartskapital, tilknytningsutgifter, byggvask og lignende.
Se salgsoppgave
For mer detaljert informasjon om punktene, se prospekt, prospektvedlegg og salgsoppgave: www.De3.no/salgsinfo eller kontakt megler.
Det følger med 1 stk. p-plass i garasjeanlegg som er inkludert i prisen.
Hele underetasjen er avsatt til oppstillingsplasser for biler, HC-plasser, sportsboder, fellesrom/lager og tekniske rom.
Det er tilrettelagt for elbillader i parkeringsanlegg.
For mer informasjon se Salgsbeskrivelse i prospekt. Last ned Prospekt her …>
© Eiendomsgruppen Oslo – Design: EnType